24 (2-3)是非.30% 01-10
23 (2-2)是非.20% 2024-09-13
22 (2-1)是非.10% 2024-05-24
21 (1-10)风起.100% 2024-02-02
20 (1-9)风起.90% 2023-10-13
19 (1-8)风起.80% 2023-06-26
18 (1-7)风起.70% 2023-01-30
17 (1-6)风起.60% 2022-09-19
16 (1-5)风起.50% 2022-05-16
15 (1-4)风起.40% 2022-01-09
14 (1-3)风起.30% 2021-08-29
13 (1-2)风起.20% 2021-07-13
12 (1-1)风起.10% 2021-05-20
11 (0-10)冷却.100% 2021-04-14
10 (0-9)冷却.90% 2021-03-19
9 (0-8)冷却.80% 2021-02-25
8 (0-7)冷却.70% 2021-01-28
7 (0-6)冷却.60% 2021-01-04
6 (0-5)冷却.50% 2020-12-19
5 (0-4)冷却.40% 2020-12-03
4 (0-3)冷却.30% 2020-11-15
3 (0-2)冷却.20% 2020-11-07
2 (0-1)冷却.10% 2020-11-01
1 引 2020-11-01