1 偶像 613 08-26
2 all雷 520 10-09
3 卡雷 嘉雷 746 10-10
4 海盗团雷 862 10-10
5 帕雷 微all雷 1004 10-12
6 无题 355 10-12
7 卡雷 安雷 1000 10-12
8 all雷 753 10-12
9 卡雷 1469 10-12
10 佩雷 2057 10-12
11 all雷 2214 10-12
12 海盗团雷 2497 10-12
13 耀雷? 1755 10-13
14 卡雷 665 10-16
15 all雷 562 10-16
16 all雷 2029 10-18
17 all雷 1156 10-18
18 卡雷 1499 对卡有点不友好 10-20
19 安雷 1011 10-22
20 黑金雷 1244 10-28
21 卡雷 295 10-29
22 卡雷 866 10-29
23 卡雷 858 10-29
24 AB 11-09