1 6.28 明星同人搜索指数 2023-06-30
2 6.29 明星同人搜索指数 2023-06-30
3 6.30 明星同人搜索指数 2023-07-03
4 7.1 明星同人搜索指数 2023-07-03
5 7.2 明星同人搜索指数 2023-07-03
6 7.3 明星同人搜索指数 2023-07-04
7 7.4 明星同人搜索指数 2023-07-05
8 7.5 明星同人搜索指数 2023-07-06
9 7.6 明星同人搜索指数 2023-07-07
10 7.7 明星同人搜索指数 2023-07-10
11 7.8 明星同人搜索指数 2023-07-10
12 7.9 明星同人搜索指数 2023-07-10
13 7.10 明星同人搜索指数 2023-07-11
14 7.11 明星同人搜索指数 2023-07-13
15 7.12 明星同人搜索指数 2023-07-13
16 7.13 明星同人搜索指数 2023-07-14
17 周数据展示 2023-07-14
18 7.16 明星同人搜索指数 2023-07-17
19 7.17 明星同人搜索指数 2023-07-18
20 7.18 明星同人搜索指数 2023-07-19
21 7.19 明星同人搜索指数 2023-07-20
22 7.20 明星同人搜索指数 2023-07-21
23 七月第三周周数据 2023-07-24
24 7.23 明星同人搜索指数 2023-07-24
25 7.24 明星同人搜索指数 2023-07-25
26 7.25 明星同人搜索指数 2023-07-26
27 7.26 明星同人搜索指数 2023-07-27
28 7.27 明星同人搜索指数 2023-07-28
29 七月第四周周数据 2023-07-28
30 7.28 明星同人搜索指数 2023-08-01
31 7.30 明星同人搜索指数 2023-08-01
32 7.31 明星同人搜索指数 2023-08-01
33 8.1 明星同人搜索指数 2023-08-02
34 8.2 明星同人搜索指数 2023-08-03
35 8.3 明星同人搜索指数 2023-08-04
36 8.6 明星同人搜索指数 2023-08-08
37 8.7 明星同人搜索指数 2023-08-08
38 8.8 明星同人搜索指数 2023-08-09
39 8.9 明星同人搜索指数 2023-08-10
40 8.10 明星同人搜索指数 2023-08-11