25 24% 2024-06-21
24 23% 2024-06-21
23 22% 2024-06-21
22 21% 2024-06-20
21 20% 2024-06-20
20 19% 2024-06-20
19 18% 2024-06-19
18 17% 2024-06-19
17 16% 2024-06-18
16 15% 2024-06-18
15 14% 2024-06-17
14 13% 2024-06-18
13 12% 2024-06-17
12 11% 2024-06-16
11 10% 2024-06-16
10 9% 2024-06-15
9 8% 2024-06-15
8 7% 2024-06-14
7 6% 2024-06-14
6 5% 2024-06-13
5 4% 2024-06-12
4 3% 2024-06-11
3 2% 2024-06-10
2 1% 2024-06-09
1 OP 2024-06-08