信息工程个人简历表格
| 基本信息 | 个人相片 | |||||
| 姓 名: | 性 别: | 男 |
|
|||
| 民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1981年11月19日 | |||
| 证件号码: | 婚姻状况: | 已婚 | ||||
| 身 高: | 177cm | 体 重: | 75kg | |||
| 户 籍: | 四川资阳 | 现所在地: | 福建福州 | |||
| 毕业学校: | 交通大学 | 学 历: | 本科 | |||
| 专业名称: | 信息工程 | 毕业年份: | 5年 | |||
| 工作年限: | 五年以上 | 职 称: | 其他 | |||
建筑工程
房地产
| 时间 | 所在学校 | 学历 |
| 2002年9月 - 2006年6月 | 交通大学城市学院 | 本科 |
| 时间 | 培训机构 | 证书 |
| 2007年10月 - 2007年12月 | 上海普华 |
| 所在公司: | 中国核工业第三工程公司 |
| 时间范围: | 2006年7月 - 2008年1月 |
| 公司性质: | 国有企业 |
| 所属行业: | 建筑、房地产、物业管理、装潢 |
| 担任职位: | 建筑工程-电气工程 |
| 工作描述: | 在该公司期间被分到化工建设项目,首先在项目施工班组实习了三个月。该项目主要施工范围包括土建(厂房)、管廊、设备安装(储罐、压力容器、动静设备等)、电气照明防雷安装、仪表安装调试等工作内容,总投资超过5亿。该项目位于宁波市,属于台湾台塑集团,我们公司承建的范围从土建建设到各项安装调试,最后系统移交。我在此期间在电气施工班组实习,主要工作为协调施工、通过在这个项目的锻炼和学习对现场电气施工以及其他专业的施工都有较深刻的了解,为以后的工作打下了一个良好的基础。 |
| 离职原因: | 个人发展 |
| 所在公司: | 中核集团二三建设有限公司 |
| 时间范围: | 2008年1月 - 2010年10月 |
| 公司性质: | 国有企业 |
| 所属行业: | 电力、能源、矿产业 |
| 担任职位: | 建筑工程-建筑工程管理 |
| 工作描述: | 在该公司期间,在工程控制部从事工程管理工作,因工作需要先后经历了三个项目;先担任助理工程师、责任工程师、控制室副主任等职务;先后参与了上海阿科玛双氧水项目、秦山核电二期扩建工程、福清核电站等大型工程建设。从事或主管过工程协调管理、进度控制、系统移交等工作,同时在施工期间还从事了物资材料采购到货、土建移交、焊接工艺评定、图纸交付改版、协调解决施工先决条件等工作。另外还组织工程例会、协调施工队施工先决条件,与外部施工单位接口协调等工作。 |
| 离职原因: | 想回家乡发展 |

【信息工程个人简历表格】相关文章:
信息工程个人简历(14篇)03-02
个人简历表格06-18
个人简历表格简单版03-08
电子信息工程个人简历(合集14篇)03-04
个人简历表格电子版05-31
最新个人简历表格样本(精选6篇)04-01
车辆工程个人简历03-31
led研发工程师简历表格07-18
个人简历怎么写比较好优秀 简历表格 个人简历怎么写05-17
工程学个人简历11-26